2016年12月16日国内环氧树脂报价一览
发布时间:2016-12-16 15:32:51
单位:元/吨
2016年12月16日环氧树脂国内出厂价格
区域 生产商 16日报价 15日报价 涨跌 价格信息 备注
巴陵石化 15500 15500 0 含税 E-51
巴陵石化 14400 14400 0 含税 E-12
昆山南亚 16300 16300 0 含税 E-51
潍坊众鑫 14000 14000 0 含税 E-12
江苏三木 15500 15500 0 含税 E-51
黄山善孚 15000 14800 ↑200 E-51
黄山五环 14800 14800 0 含税 E-12
潍坊益佳 13500 13500 0 含税 E-12
济南天茂 14000 14000 0 含税 E-51
黄山恒远 15200 15200 0 含税 E-12
国都化工 无明确报价 无明确报价 含税 来源:买化塑
2016年12月16日环氧树脂国内出厂价格
区域 生产商 16日报价 15日报价 涨跌 价格信息 备注
巴陵石化 15500 15500 0 含税 E-51
巴陵石化 14400 14400 0 含税 E-12
昆山南亚 16300 16300 0 含税 E-51
潍坊众鑫 14000 14000 0 含税 E-12
江苏三木 15500 15500 0 含税 E-51
黄山善孚 15000 14800 ↑200 E-51
黄山五环 14800 14800 0 含税 E-12
潍坊益佳 13500 13500 0 含税 E-12
济南天茂 14000 14000 0 含税 E-51
黄山恒远 15200 15200 0 含税 E-12
国都化工 无明确报价 无明确报价 含税 来源:买化塑