2016年1月3日国内环氧树脂报价一览
发布时间:2017-01-04 15:16:16
单位:元/吨
2016年1月3日环氧树脂国内出厂价格
区域 生产商 3日报价 30日报价 涨跌 价格信息 备注
巴陵石化 15500 15500 0 含税 E-51
巴陵石化 14400 14400 0 含税 E-12
昆山南亚 16300 16300 0 含税 E-51
潍坊众鑫 14000 14000 0 含税 E-12
江苏三木 15500 15500 0 含税 E-51
黄山善孚 15000 15000 0 E-51
黄山五环 14800 14800 0 含税 E-12
潍坊益佳 13500 13500 0 含税 E-12
济南天茂 14000 14000 0 含税 E-51
黄山恒远 15500 15500 0 含税 E-12
国都化工 无明确报价 含税 来源:慧聪化工网
2016年1月3日环氧树脂国内出厂价格
区域 生产商 3日报价 30日报价 涨跌 价格信息 备注
巴陵石化 15500 15500 0 含税 E-51
巴陵石化 14400 14400 0 含税 E-12
昆山南亚 16300 16300 0 含税 E-51
潍坊众鑫 14000 14000 0 含税 E-12
江苏三木 15500 15500 0 含税 E-51
黄山善孚 15000 15000 0 E-51
黄山五环 14800 14800 0 含税 E-12
潍坊益佳 13500 13500 0 含税 E-12
济南天茂 14000 14000 0 含税 E-51
黄山恒远 15500 15500 0 含税 E-12
国都化工 无明确报价 含税 来源:慧聪化工网